الرئيسية - أخبار محلية - ارتفاع جديد لـ أسعار الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023

ارتفاع جديد لـ أسعار الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023

الساعة 04:44 مساءً

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اقراء ايضاً :

اسعار الذهب عيار 24 224.15 ريال $59.73

سعر الذهب عيار 22 205.47 ريال $54.75

اسعار الذهب عيار 21 196.13 ريال $52.26

اسعار الذهب عيار 18 168.11 ريال $44.80

سعر الذهب عيار 14 130.75 ريال $34.84

سعر الذهب عيار 12 112.07 ريال $29.86

اسعار أوقية الذهب 6,971 ريال $1,858

اسعار جنيه الذهب 1,569 ريال $418.10

اسعار كيلو الذهب 224,147 ريال $59,727

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, March 04, 2023 03:45 PM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 مارس 223.78 195.81 167.84 130.54 111.89

2 مارس 221.66 193.96 166.25 129.30 110.83

1 مارس 221.99 194.25 166.50 129.50 111.00

28 فبراير 220.89 193.28 165.67 128.85 110.44

27 فبراير 219.45 192.03 164.59 128.02 109.73

26 فبراير 218.63 191.31 163.98 127.54 109.32

25 فبراير 218.48 191.17 163.86 127.44 109.24

24 فبراير 218.50 191.19 163.88 127.46 109.25

23 فبراير 220.01 192.51 165.01 128.34 110.00

22 فبراير 220.36 192.82 165.27 128.54 110.18

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.